バル情報
バル エリア | 【イ】エリア |
バル メニュー | ●ぎょうざ1人前 ●生ビール・レモンサワー・りんごハイボール ・ソフトドリンク・他 |
バル 日程 | 10月31日・11月5・6・7日 |
バル 時間 | 11:30~21:30 |
バル 価格 | 600円(825円相当) |
お店から一言 |
店舗情報
店名 | 大阪王 |
ジャンル | |
住所 | 吹田市朝日町1-111 |
電話番号 | 070-8995-1090 |
定休日 | なし |
座席数 | 28席 |
営業時間 | 11:30~21:30 |
その他 | |
WEB | |
SNS |
バル エリア | 【イ】エリア |
バル メニュー | ●ぎょうざ1人前 ●生ビール・レモンサワー・りんごハイボール ・ソフトドリンク・他 |
バル 日程 | 10月31日・11月5・6・7日 |
バル 時間 | 11:30~21:30 |
バル 価格 | 600円(825円相当) |
お店から一言 |
店名 | 大阪王 |
ジャンル | |
住所 | 吹田市朝日町1-111 |
電話番号 | 070-8995-1090 |
定休日 | なし |
座席数 | 28席 |
営業時間 | 11:30~21:30 |
その他 | |
WEB | |
SNS |